Pemampat Udara
Pemampat Udara
Pilih siri pemampat udara LeadCom untuk keperluan operasi anda.

Siri GD
Pemampatan VSD magnet kekal dua peringkat untuk aplikasi industri yang mencabar.
Ketahui Lebih Lanjut
Siri GA
Pemampat udara skru VSD berprestasi tinggi yang menyeimbangkan kebolehpercayaan dan kecekapan.
Ketahui Lebih Lanjut
Siri CA
Pemampat udara skru siri standard VSD yang praktikal untuk kegunaan industri am.
Ketahui Lebih Lanjut
Siri Semua-dalam-Satu
Sistem udara termampat bersepadu yang menggabungkan pemampatan, penyimpanan, pengeringan dan penapisan.
Ketahui Lebih Lanjut
Pemampat Tiup Botol PET
Penyelesaian udara tekanan tinggi tersuai berdasarkan jenis botol, output dan keadaan tapak.
Ketahui Lebih LanjutPerbandingan Siri Pemampat Udara
Bandingkan kelebihan utama siri standard. Produk tanpa spesifikasi tetap ialah siri tersuai yang dikonfigurasi mengikut projek.
| Kelebihan | GD | GA | CA | Siri Semua-dalam-Satu | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknologi Profil Rotor Proprietari | Termasuk | Termasuk | — | — | Konfigurasi tersuai |
| Pemampatan Hampir-Isotermal Dua Peringkat | Termasuk | — | — | — | Konfigurasi tersuai |
| Sistem Pandu Berkecekapan Tinggi | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Penghantaran Udara Bebas Lebih Tinggi | Termasuk | Termasuk | — | — | Konfigurasi tersuai |
| Motor Magnet Kekal Rare-Earth | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Pandu Kelajuan Boleh Ubah | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Bekalan Udara Tekanan Tetap | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Kecekapan Tinggi pada Beban Sebahagian | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Sesuai untuk Persekitaran Bersuhu Tinggi dan Kelembapan Tinggi | Termasuk | Termasuk | — | — | Konfigurasi tersuai |
| Kawalan VFD Pintar | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Perlindungan Masuk | IP66 | IP66 | IP23 | IP23 | Konfigurasi tersuai |
| Kelas Penebat | H | H | F | F | Konfigurasi tersuai |
| Permulaan Lembut Lancar | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Penapisan Pengambilan Udara Premium | Termasuk | Termasuk | — | — | Konfigurasi tersuai |
| Kelas Kecekapan Tenaga | Kelas 1 | Kelas 1 | Kelas 2 | Konfigurasi tersuai | Konfigurasi tersuai |
| Kos Penyelenggaraan Lebih Rendah | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Konfigurasi tersuai |
| Jangka Hayat Perkhidmatan Panjang | Termasuk | Termasuk | — | — | Konfigurasi tersuai |
