เครื่องอัดอากาศ
เครื่องอัดอากาศ
เลือกคอมเพรสเซอร์อากาศซีรีส์ LeadCom ตามความต้องการในการปฏิบัติงานของคุณ

รุ่น GD
การอัดแบบสองขั้นตอนด้วยแม่เหล็กถาวร VSD สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการสูง
ดูเพิ่มเติม
รุ่น GA
เครื่องอัดอากาศสกรู VSD ประสิทธิภาพสูงที่สมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ
ดูเพิ่มเติม
ซีรีส์ CA
เครื่องอัดอากาศสกรู VSD ซีรีส์มาตรฐานที่ใช้งานได้จริง สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป
ดูเพิ่มเติม
ซีรีส์ All-in-One
ระบบอัดอากาศแบบบูรณาการที่รวมการอัด การเก็บ การทำให้แห้ง และการกรอง
ดูเพิ่มเติม
เครื่องอัดอากาศเป่าขวด PET
โซลูชันลมแรงดันสูงแบบสั่งทำตามชนิดขวด กำลังผลิต และสภาพหน้างาน
ดูเพิ่มเติมการเปรียบเทียบซีรีส์คอมเพรสเซอร์อากาศ
เปรียบเทียบจุดเด่นของซีรีส์มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสเปกตายตัวเป็นซีรีส์สั่งทำตามโครงการ
| ข้อดี | GD | GA | CA | ซีรีส์ All-in-One | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| เทคโนโลยีโปรไฟล์โรเตอร์เฉพาะ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การอัดสองขั้นตอนใกล้กับอุณหภูมิคงที่ | รวมอยู่ด้วย | — | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
| ระบบขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูง | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การส่งมอบอากาศอิสระสูงขึ้น | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
| มอเตอร์แม่เหล็กถาวรดินหายาก | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| ไดรฟ์ความเร็วแปรผัน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การจ่ายอากาศแรงดันคงที่ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย |
| ประสิทธิภาพสูงที่ภาระบางส่วน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การควบคุม VFD อัจฉริยะ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การป้องกันการรั่วซึม | IP66 | IP66 | IP23 | IP23 | กำหนดค่าตามโครงการ |
| ชนิดฉนวน | H | H | F | F | กำหนดค่าตามโครงการ |
| เริ่มการทำงานอย่างนุ่มนวล | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| การกรองอากาศเข้าสูงพิเศษ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
| ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ชนิด 1 | ชนิด 1 | ชนิด 2 | กำหนดค่าตามโครงการ | กำหนดค่าตามโครงการ |
| ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | กำหนดค่าตามโครงการ |
| อายุการใช้งานยาวนาน | รวมอยู่ด้วย | รวมอยู่ด้วย | — | — | กำหนดค่าตามโครงการ |
