Máy nén khí
Máy nén khí
Chọn series máy nén khí LeadCom phù hợp với yêu cầu vận hành của bạn.

Dòng GD
Nén hai cấp với nam châm vĩnh cửu VSD cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu cao.
Tìm hiểu thêm
Dòng GA
Máy nén khí trục vít VSD hiệu suất cao cân bằng giữa độ tin cậy và hiệu quả.
Tìm hiểu thêm
Dòng CA
Máy nén khí trục vít VSD tiêu chuẩn thực tế cho sử dụng công nghiệp nói chung.
Tìm hiểu thêm
Dòng Tất-cả-trong-một
Hệ thống khí nén tích hợp kết hợp nén, lưu trữ, sấy khô và lọc.
Tìm hiểu thêm
Máy nén khí thổi chai PET
Giải pháp khí áp suất cao tùy chỉnh theo loại chai, sản lượng và điều kiện tại chỗ.
Tìm hiểu thêmSo sánh các dòng máy nén khí
So sánh ưu điểm chính của các dòng tiêu chuẩn. Sản phẩm không có thông số cố định là dòng tùy chỉnh theo dự án.
| Ưu điểm | GD | GA | CA | Dòng Tất-cả-trong-một | PET |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ hồ sơ rotor độc quyền | Bao gồm | Bao gồm | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
| Nén gần đẳng nhiệt hai giai đoạn | Bao gồm | — | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
| Hệ thống truyền động hiệu suất cao | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Lưu lượng khí tự do cao hơn | Bao gồm | Bao gồm | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
| Động cơ nam châm vĩnh cửu đất hiếm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Truyền động biến tốc | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Cung cấp khí áp suất không đổi | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
| Hiệu suất cao khi tải một phần | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Phù hợp với môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao | Bao gồm | Bao gồm | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
| Điều khiển VFD thông minh | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Bảo vệ chống xâm nhập | IP66 | IP66 | IP23 | IP23 | Cấu hình tùy chỉnh |
| Lớp cách điện | H | H | F | F | Cấu hình tùy chỉnh |
| Khởi động mềm mượt | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Lọc khí nạp cao cấp | Bao gồm | Bao gồm | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
| Lớp hiệu quả năng lượng | Lớp 1 | Lớp 1 | Lớp 2 | Cấu hình tùy chỉnh | Cấu hình tùy chỉnh |
| Chi phí bảo trì thấp hơn | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Cấu hình tùy chỉnh |
| Tuổi thọ dài | Bao gồm | Bao gồm | — | — | Cấu hình tùy chỉnh |
